| 英国方向毕业生升学
2021英国毕业生部分就读院校
排名 | University | 大学 | 专业 |
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 数学 |
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 工程 |
3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 材料化学 |
3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 经济与管理 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 英国文学 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 商务管理 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 金融 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 化学 |
8 | University College London | 伦敦大学学院 | 物理 |
8 | University College London | 伦敦大学学院 | 建筑 |
8 | University College London | 伦敦大学学院 | 应用医药科学 |
8 | University College London | 伦敦大学学院 | 心理和语言科学 |
9 | University of Bath | 巴斯大学 | 心理学 |
10 | University of Warwick | 华威大学 | 法律 |
12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 经济与金融 |
12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 政治 哲学与经济 |
13 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 土木工程 |
17 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 化学工程 |
18 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 会计与金融 |
18 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 药剂学 |
18 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 国际商务 金融和经济 |
18 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 计算机科学和数学 工业方向 |
19 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 经济 |
19 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 法律与商务 |
23 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 心理学 |
23 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 土木工程 |
30 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 政治 哲学和法律 |
30 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 药理学 |
31 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 生物医学科学 |
34 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 建筑 |
39 | University of Surrey | 萨里大学 | 电气及电子工程 |
41 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 | 商务管理 |
43 | Aston University, Birmingham | 阿斯顿大学 | 物流与供应链管理 |
83 | University of Arts London | 伦敦艺术大学 | 大众传媒 |
87 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 医学和外科手术 |
126 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 服装设计 |
126 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 平面设计 |
*排名依据2021年泰晤士报及星期日报英国大学排名