
课程优势

直属英国校本部,统一师资与教学管理

2年CSVPA中国+1年CSVPA英美校本部

在读学生免费英美校本部交换生计划

毕业获得CSVPA校本部毕业证书
课程方向


2019 CSVPA英国校本部升学走向
大学名称(排名不分先后) | 录取数量 |
伦敦艺术大学中央圣马丁学院 | 10 |
伦敦艺术大学伦敦时尚学院 | 21 |
伦敦艺术大学伦敦传媒学院 | 10 |
伦敦艺术大学坎伯韦尔学院 | 4 |
伦敦艺术大学切尔西艺术学院 | 7 |
创意艺术大学 | 5 |
金斯顿大学 | 6 |
德蒙福特大学 | 1 |
伯恩茅斯艺术大学 | 2 |
雷文斯本大学 | 7 |
诺丁汉伦特大学 | 4 |
南安普顿大学 | 3 |
爱丁堡大学 | 2 |
威斯敏斯特大学 | 4 |
密德萨斯大学 | 2 |
伯明翰大学学院 | 1 |
西伦敦大学 | 1 |
西英格兰大学 | 1 |
布莱顿大学 | 1 |
肯特大学 | 1 |
伦敦读书大学 | 1 |
诺维奇艺术大学 | 1 |
利兹艺术学院 | 1 |
马兰戈尼学院 | 1 |
2019 美国波士顿校本部升学走向
大学名称(排名不分先后) |
美国话剧艺术学院 |
伯克利音乐学院 |
加州艺术学院 |
美国时尚设计商业学院 |
芝加哥艺术学院 |
纽约视觉艺术学院 |
新学院 |
奥蒂斯艺术设计学院 |
马里兰艺术学院 |
麻省艺术与设计学院 |
旧金山艺术学院 |
萨凡哪艺术与设计学院 |
普瑞特艺术学院 |
纽约时装技术学院 |
马兰戈尼学院 |
时装设计学院 |