

课程优势

英美大学升学保障

全球19个地点
全球超过2000名教职员工

2年中国+1年英美校本部

毕业获得英美校本部毕业证书

英美校本部免费交换生计划

拥有校内高尔夫球场
课程优势

英美大学升学保障

全球19个地点
全球超过2000名教职员工

2年中国+1年英美校本部

毕业获得英美校本部毕业证书

英美校本部免费交换生计划

拥有校内高尔夫球场

课程方向
针对15-17岁 完成初三学习的学生
英国升学路径

2019 CATS英国校本部升学走向
大学排名 | 大学名称 | 录取数量 |
#1 | 牛津大学 | 1 |
#2 | 剑桥大学 | 2 |
#3 | 帝国理工学院 | 9 |
#4 | 伦敦大学学院 | 41 |
#5 | 伦敦政治经济学院 | 5 |
#6 | 爱丁堡大学 | 22 |
#7 | 伦敦国王学院 | 65 |
#8 | 曼彻斯特大学 | 58 |
#9 | 布里斯托大学 | 35 |
#10 | 华威大学 | 43 |
#11 | 格拉斯哥大学 | 11 |
#12 | 谢菲尔德大学 | 26 |
#13 | 杜伦大学 | 26 |
#14 | 伯明翰大学 | 26 |
#15 | 南安普顿大学 | 17 |
#16 | 约克大学 | 8 |
#17 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 61 |
#18 | 埃克塞特大学 | 30 |
#19 | 兰卡斯特大学 | 31 |
#20 | 诺丁汉大学 | 23 |
#21 | 利兹大学 | 42 |
#22 | 阿伯丁大学 | 9 |
#23 | 苏塞克斯大学 | 30 |
#24 | 圣安德鲁斯大学 | 5 |
#25 | 莱斯特大学 | 9 |
#26 | 纽卡斯尔大学 | 30 |
#27 | 利物浦大学 | 19 |
#28 | 卡迪夫大学 | 8 |
#29 | 东英吉利亚大学 | 14 |
#30 | 邓迪大学 | 8 |
#30 | 巴斯大学 | 19 |
#30 | 贝尔法斯特女王大学 | 8 |
#30 | 雷丁大学 | 19 |
*录取数据截止到2019年6月
*大学排名来自Times Higher Education UK University Ranking 2019
美国升学路径

2019 CATS美国校本部升学走向
大学排名 | 大学名称 | 录取数量 |
#20 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
#22 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
#34 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 2 |
#36 | 加州大学尔湾分校 | 2 |
#37 | 波士顿学院 | 1 |
#37 | 加州大学圣迭戈分校 | 2 |
#39 | 东北大学 | 5 |
#39 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 3 |
#40 | 波士顿大学 | 8 |
#46 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
#48 | 伊利诺伊大学巴纳-香槟分校 | 2 |
#50 | 仁斯利尔理工大学 | 2 |
#50 | 俄亥俄州立大学 | 2 |
#54 | 雪城大学 | 3 |
#57 | 宾夕法尼亚州立大学 | 7 |
#57 | 普渡大学 | 2 |
#57 | 迈阿密大学 | 1 |
#57 | 匹兹堡大学 | 1 |
#62 | 罗格斯大学 | 1 |
#62 | 华盛顿大学 | 4 |
#64 | 康涅狄格大学 | 3 |
#64 | 马里兰大学帕克分校 | 1 |
#64 | 马塞诸塞大学安姆斯特 | 16 |
#64 | 伍斯特理工学院 | 1 |
#70 | 乔治华盛顿大学 | 3 |
#70 | 明尼苏达大学双城校区 | 1 |
#74 | 福特汉姆大学 | 4 |
#77 | 弗吉尼亚理工大学 | 2 |
#79 | 美利坚大学 | 5 |
#79 | 贝勒大学 | 2 |
#79 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 2 |
#79 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3 |
#79 | 纽约州立大学布法罗分校 | 2 |
#84 | 密歇根州立大学 | 4 |
#84 | 北卡罗来纳州立大学 | 1 |
#84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 3 |
#91 | 克拉克大学 | 2 |
#91 | 纽约州立大学石溪分校 | 11 |
#91 | 加州大学河滨分校 | 1 |
#96 | 伊利诺伊理工大学 | 1 |
#97 | 德雷塞尔大学 | 3 |
#97 | 旧金山大学 | 3 |
*录取数据截止到2019年6月
*大学排名来自U.S. News US University Ranking 2019